+
蘇州科源瑞電子有限公司
產(chǎn)品備注: 產(chǎn)品具體報(bào)價(jià)等事宜,請(qǐng)與當(dāng)?shù)胤止?辦事處聯(lián)系。
名稱(chēng) | 工業(yè)傳動(dòng)應(yīng)急電源 | 消防設(shè)備應(yīng)急電源 | |
輸
入
|
容量KVA | 1.2Pe | 1.2Pe |
電壓 | AC220V/380V/660±15% | AC380V±15% | |
功率因素 | >0.9 | >0.9 | |
相數(shù) | 三相(或12脈沖六相) | 三相 | |
頻率 | 50Hz±5% | 50Hz±5% | |
輸
出
|
功率KW | Pe | Pe |
電壓 | AC220V/380V/660±10% | AC380V±10% | |
相數(shù) | 三相 | 三相 | |
波形 | 正弦電流波形,<5% | 正弦電流波形,<5% | |
頻率 | 0~60Hz±0.5% | 0~60Hz±0.5% | |
過(guò)載能力 | 120%正常運(yùn)行,超溫保護(hù);125%10分鐘 | 120%正常運(yùn)行,超溫保護(hù);125%10分鐘 | |
發(fā)熱KW | 5%~8%Pe | 5%~8%Pe | |
直
流
參
數(shù)
|
額定電壓 | 480/492/912 | 480/492 |
電池?cái)?shù)量 | N=40/41/76 | N=40/41 | |
浮充電壓 | (13.5-13.8)×N | (13.5-13.8)×N | |
終止電壓 | (10.2-10.8)×N | (10.2-10.8)×N | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 0.1S-30S可調(diào) | 0.1S-30S可調(diào) | |
噪音 | 小于55dB | 小于55dB | |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:-20℃~+40℃;濕度≤95% | 溫度:-20℃~+40℃;濕度≤95% | |
高度 | <4000米(大于4000米降容20%/KM) | <4000米(大于4000米降容20%/KM) |
安裝方式 | 外形尺寸一(寬×深×高) | 外形尺寸二(寬×深×高) | 重量(KG) | 供電方式 |
主機(jī)柜 電池柜 |
1000×800×2200 900×800×2200×3 |
1000×800×2200 800×800×2200×4 |
6200 | 三相 |
※ 統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn):
※ 電話(huà):+86-0512-65772576,67079856
※ 手機(jī):+86-0512-65772576,67079856
※ 郵件:szkyr2011@vip.qq.com
※ 郵編:210000
※ QQ:976969839
※ 地址:蘇州市吳中區(qū)東吳南路125號(hào)
※ 網(wǎng)址:http://www.kongzhi16.cn